ラグビースクール通信
第1回WASEDA CLUB CUP第一日目試合結果投稿日時:2009/02/13(金) 15:42
4年生予選リーグ結果
| 4-1ブロック | |||||
| 田園4A | ワセダ4B | 高崎4C | 勝敗 | 順位 | |
| 田園4A | 15-5 | 45-0 | 6 | 1 | |
| ワセダ4B | 5-15 | 20-20 | 1 | 3 | |
| 高崎4C | 0-45 | 20-20 | 1 | 2 | |
| 4-2ブロック | |||||
| ワセダ4C | 市川4 | 田園4B | 勝敗 | 順位 | |
| ワセダ4C | 5-25 | 20-35 | 0 | 3 | |
| 市川4 | 25-5 | 30-35 | 3 | 2 | |
| 田園4B | 35-20 | 25-30 | 6 | 1 | |
| 4-3ブロック | |||||
| 田園4C | 川口4 | 高崎4A | 勝敗 | 順位 | |
| 田園4C | 40-0 | 30-10 | 6 | 1 | |
| 川口4 | 0-40 | 0-35 | 0 | 3 | |
| 高崎4A | 10-30 | 35-0 | 3 | 2 | |
| 4-4ブロック | |||||
| 高崎4B | ワセダ4A | 田園4D | 勝敗 | 順位 | |
| 高崎4B | 0-25 | 5-40 | 0 | 3 | |
| ワセダ4A | 25-0 | 15-20 | 3 | 2 | |
| 田園4D | 40-5 | 20-15 | 6 | 1 | |
4年生決勝トーナメント試合結果
1位トーナメント
決勝
準決勝1
準決勝2
25
20
20
30
田園A
田園B
田園C
田園D
三位決定戦
2位トーナメント
決勝
準決勝1
準決勝2
15
30
0
40
高崎C
市川
高崎A
ワセダA
三位決定戦
3位トーナメント
決勝
準決勝1
準決勝2
35
5
5
35
ワセダB
ワセダC
川口
高崎B
三位決定戦
5年生予選リーグ
5-1ブロック
田園5A
ワセダ5B
高崎5
勝敗
順位
田園5A
50-0
20-15
6
1
ワセダ5B
0-50
15-35
0
3
高崎5
15-20
35-15
3
2
5-2ブロック
ワセダ5C
市川5
田園5B
勝敗
順位
ワセダ5C
5-35
30-15
3
2
市川5
55-5
40-10
6
1
田園5B
15-30
10-40
0
3
5-3ブロック
川口5
田園5C
ワセダ5A
勝敗
順位
川口5
0-70
0-55
0
3
田園5C
70-0
20-10
6
1
ワセダ5A
55-0
10-20
3
2
5年生順位別リーグ
| 1位リーグ | |||||
| 田園A | 市川 | 田園C | 勝敗 | 順位 | |
| 田園A | 25-35 | 20-15 | 3 | 2 | |
| 市川 | 35-25 | 30-15 | 6 | 1 | |
| 田園C | 15-20 | 15-30 | 0 | 3 | |
| 2位リーグ | |||||
| 高崎 | ワセダC | ワセダA | 勝敗 | 順位 | |
| 高崎 | 20-20 | 25-15 | 4 | 2 | |
| ワセダC | 20-20 | 40-15 | 4 | 1 | |
| ワセダA | 15-25 | 15-40 | 0 | 3 | |
| 3位リーグ | |||||
| ワセダB | 田園B | 川口 | 勝敗 | 順位 | |
| ワセダB | 15-25 | 65-0 | 3 | 2 | |
| 田園B | 25-15 | 45-0 | 6 | 1 | |
| 川口 | 0-65 | 0-45 | 0 | 3 |


























コメント