ラグビーシニアチーム 試合結果
3/21 YCACオーバー35投稿日時:2010/03/30(火) 13:45
| 試合シアイ名メイ: | YCAC Over35 | |||
| 会場カイジョウ: | YCAC G | |||
| 対戦タイセン相手アイテ: | くるみクラブ(予選ヨセンリーグ1回戦カイセン) | |||
|
ワセダクラブ |
|
くるみクラブ |
||
|
0 |
T |
0 |
||
|
0 |
G |
0 |
||
|
0 |
計ケイ |
0 |
||
| メンバー: | ||||
| 1:岡オカ | ||||
| 2:島田シマダ | ||||
| 3:坂本サカモト | ||||
| 4:後藤ゴトウ | ||||
| 5:佐藤サトウ(英エイ) | ||||
| 6:板谷イタヤ | ||||
| 7:照屋テルヤ | ||||
| 8:本多ホンダ | ||||
| 9:廣本ヒロモト | ||||
| 10:安アン納ノウ | ||||
| 11:中島ナカジマ | ||||
| 12:阿部アベ | ||||
| 13:松尾マツオ | ||||
| 14:蒲生ガモウ | ||||
| 15:上園ウエゾノ | ||||
| 対戦タイセン相手アイテ: | 学士ガクシラガー(予選ヨセンリーグ2回戦カイセン) | |||
|
ワセダクラブ |
|
学士ガクシラガー |
||
|
2 |
T |
2 |
||
|
1 |
G |
1 |
||
|
12 |
計ケイ |
12 |
||
| メンバー: | ||||
| 1:坂本サカモト | ||||
| 2:鷹タカ見ミ | ||||
| 3:岡オカ | ||||
| 4:後藤ゴトウ | ||||
| 5:高山タカヤマ | ||||
| 6:板谷イタヤ | ||||
| 7:山下ヤマシタ | ||||
| 8:本多ホンダ | ||||
| 9:廣本ヒロモト | ||||
| 10:前田マエダ | ||||
| 11:安アン納ノウ | ||||
| 12:松尾マツオ | ||||
| 13:田中タナカ | ||||
| 14:蒲生ガモウ | ||||
| 15:上園ウエゾノ | ||||
| 対戦タイセン相手アイテ: | 博報堂ハクホウドウOB(2位イトーナメント1回戦カイセン) | |||
|
ワセダクラブ |
|
博報堂ハクホウドウOB |
||
|
前半ゼンハン |
後半コウハン |
前半ゼンハン |
後半コウハン |
|
|
0 |
1 |
T |
1 |
1 |
|
0 |
0 |
G |
0 |
0 |
|
0 |
5 |
計ケイ |
5 |
5 |
|
5 |
合計ゴウケイ |
10 |
||
| メンバー: | ||||
| 1:坂本サカモト | ||||
| 2:島田シマダ → 鷹タカ見ミ | ||||
| 3:岡オカ | ||||
| 4:佐藤サトウ(英エイ) | ||||
| 5:高山タカヤマ | ||||
| 6:板谷イタヤ | ||||
| 7:山下ヤマシタ | ||||
| 8:後藤ゴトウ → 照屋テルヤ | ||||
| 9:廣本ヒロモト | ||||
| 10:安アン納ノウ | ||||
| 11:中島ナカジマ | ||||
| 12:松尾マツオ → 阿部アベ | ||||
| 13:田中タナカ | ||||
| 14:蒲生ガモウ | ||||
| 15:上園ウエゾノ | ||||

























コメント