ラグビーシニアチーム 試合結果
6/5 対フェニックス(オーバー35)戦投稿日時:2010/06/05(土) 12:18
| 試合シアイ名メイ: | 対タイフェニックス(オープン戦セン) | |||
| 会場カイジョウ: | 早大ソウダイ上井草カミイグサG | |||
| 対戦タイセン相手アイテ: | フェニックス | |||
|
ワセダクラブ |
|
フェニックス |
||
|
1st |
2nd |
1st |
2nd |
|
|
6 |
2 |
T |
0 |
1 |
|
5 |
1 |
G |
0 |
0 |
|
40 |
12 |
計ケイ |
0 |
5 |
|
52 |
合計ゴウケイ |
5 |
||
| メンバー: | ||||
| 1st | 2nd | |||
| 1:坂本サカモト | 西嶋ニシジマ | |||
| 2:鷹タカ見ミ | 坂本サカモト | |||
| 3:東郷トウゴウ | 東郷トウゴウ | |||
| 4:高山タカヤマ | 高山タカヤマ | |||
| 5:桜井サクライ | 柳瀬ヤナセ | |||
| 6:板谷イタヤ | 板谷イタヤ | |||
| 7:島田シマダ | 島田シマダ | |||
| 8:八嶋ヤシマ | 八嶋ヤシマ | |||
| 9:高田タカダ | 熊クマ丸マル | |||
| 10:小中コナカ | 小中コナカ | |||
| 11:東アズマ | 安村ヤスムラ | |||
| 12:田中タナカ | 田中タナカ | |||
| 13:上園ウエゾノ | 鈴木スズキ | |||
| 14:蒲生ガモウ | 蒲生ガモウ | |||
| 15:安アン納ノウ | 上園ウエゾノ | |||
|
ワセダクラブ |
|
フェニックス |
||
|
3rd |
4th |
3rd |
4th |
|
|
3 |
4 |
T |
1 |
1 |
|
1 |
4 |
G |
0 |
0 |
|
17 |
28 |
計ケイ |
5 |
5 |
|
45 |
合計ゴウケイ |
10 |
||
| メンバー: | ||||
| 1:西嶋ニシジマ | 西嶋ニシジマ | |||
| 2:鷹タカ見ミ | 鷹タカ見ミ | |||
| 3:東郷トウゴウ | 坂本サカモト | |||
| 4:佐藤サトウ(貴タカ) | 高山タカヤマ | |||
| 5:鈴木スズキ | 鈴木スズキ | |||
| 6:杉崎スギサキ | 杉崎スギサキ | |||
| 7:東アズマ | 板谷イタヤ | |||
| 8:柳瀬ヤナセ | 八嶋ヤシマ | |||
| 9:高田タカダ | 高田タカダ | |||
| 10:藤田フジタ | 安アン納ノウ | |||
| 11:安村ヤスムラ | 安村ヤスムラ | |||
| 12:小中コナカ | 田中タナカ | |||
| 13:上園ウエゾノ | 小中コナカ | |||
| 14:蒲生ガモウ | 東アズマ | |||
| 15:安アン納ノウ | 蒲生ガモウ | |||

























コメント