- トップ
- School Infomation
フェンシングスクール・スケジュール表
2008/05/13
5月
| 日にち | 曜日 | 時間 | 場所 | 内容 | 備考 | |
| 1 | 木 | |||||
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | 試合 | 台東リバーサイド | |||
| 5 | 月 | 試合 | ||||
| 6 | 火 | 休校 | ||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | |||||
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | |||||
| 11 | 日 | 高円宮杯 | 観戦 | |||
| 12 | 月 | |||||
| 13 | 火 | 17:30~19:30 | 早大体育館 | 特別クラス練習 | ||
| 14 | 水 | |||||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | |||||
| 17 | 土 | |||||
| 18 | 日 | 10:00~13:00 | 早大体育館 | 通常練習 | ||
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | 17:30~19:30 | 早大体育館 | 特別クラス練習 | ||
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | 10:00~13:00 | 早大体育館 | 通常練習 | ||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | 17:30~19:30 | 早大体育館 | 特別クラス練習 | ||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 |
6月
| 日にち | 曜日 | 時間 | 場所 | 内容 | 備考 | |
| 1 | 土 | |||||
| 2 | 日 | 10:00~12:00 | 早大体育館 | 通常練習 | ||
| 3 | 月 | |||||
| 4 | 火 | 17:30~19:30 | 早大体育館 | 特別クラス練習 | ||
| 5 | 水 | |||||
| 6 | 木 | |||||
| 7 | 金 | |||||
| 8 | 土 | |||||
| 9 | 日 | 10:00~12:00 | 早大体育館 | 通常練習 | ||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | 17:30~19:30 | 早大体育館 | 特別クラス練習 | ||
| 12 | 水 | |||||
| 13 | 木 | |||||
| 14 | 金 | |||||
| 15 | 土 | |||||
| 16 | 日 | 10:00~12:00 | 早大体育館 | 通常練習 | ||
| 17 | 月 | |||||
| 18 | 火 | 17:30~19:30 | 早大体育館 | 特別クラス練習 | ||
| 19 | 水 | |||||
| 20 | 木 | |||||
| 21 | 金 | |||||
| 22 | 土 | |||||
| 23 | 日 | 10:00~12:00 | 早大体育館 | 通常練習 | ||
| 24 | 月 | |||||
| 25 | 火 | 17:30~19:30 | 早大体育館 | 特別クラス練習 | ||
| 26 | 水 | |||||
| 27 | 木 | |||||
| 28 | 金 | |||||
| 29 | 土 | |||||
| 30 | 日 | 10:00~12:00 | 早大体育館 | 通常練習 | ||





















