- トップ
- school
| DIV | 名称 | 活動場所 | 対象 | 活動頻度 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラグビー | ラグビースクール | 早大上井草G | 幼児/小学生/中学生 | 週1回 | 340 |
| ラグビーシニアチーム | 早大上井草G | 高校生以上の成人 | 週2回 | 60 | |
| ワセダレディース | 早大上井草G | 女子 | 週1回 | 10 | |
| ラグビーアカデミー | 早大上井草G | 中学生/高校生 | 週2回 | 10 | |
| サッカー | サッカースクール | 早大東伏見G | 幼児/小学生 | 週1回 | 140 |
| サッカースクール(レディース) | 早大東伏見G | 幼児/小学生 | 週1回 | 30 | |
| サッカーチーム(Forza) | 早大東伏見G | 中学生 | 週3回 | 120 | |
| フットサルチーム(ZOTT) | 田無フットサルコート | 小学生 | 週3回 | 20 | |
| サッカーチーム(TOC) | 早大東伏見G | 小学生 | 週3回 | 40 | |
| ベンチャースクール | 東伏見教室 | 小学生/中学生 | 週3回 | 40 | |
| 体育スクール | 早大東伏見G | 小学生 | 週3回 | 50 | |
| アメリカン フットボール |
フラッグフットボールスクール | 早大東伏見G | 小学生/中学生 | 週1回 | 90 |
| アメリカンフットボールシニアチーム | 早大東伏見G | 成人 | 週1回 | 30 | |
| ボート | ボートスクール | 戸田オリンピックコース | 小学生/中学生 | 週1回 | 30 |
| テニス | テニススクール | 早大東伏見テニスコート | 小学生 | 週1回 | 36 |
| テニススクール(父兄) | 早大東伏見テニスコート | 成人 | 週1回 | 10 | |
| フェンシング | フェンシングスクール | 早大本部キャンパス | 小学生/中学生 | 週1回 | 30 |
| フェンシングスクール(AD) | 早大本部キャンパス | 小学生/中学生 | 週1回 | 10 | |
| ボクシング | ボクシングスクール | 早大本部キャンパス | 小学生/中学生 | 週1回 | 10 |
| ハンドボール | ハンドボールスクール | 早大東伏見体育館 | 小学生/中学生 | 週1回 | 40 |
| バスケットボール | バスケットボールスクール(上井草) | 上井草スポーツセンター | 小学生/中学生 | 週1回 | 40 |
| チアリーディング | チアリーディング(上井草) | 上井草スポーツセンター | 幼児/小学生/中学生 | 週1回 | 40 |
| レスリング | ちびっこレスリング教室 | 早大本部キャンパス | 幼児/小学生 | 週1回 | 30 |
| ダウン症児者・親兄弟のレスリング教室 | 早大本部キャンパス | 子どもから大人まで(ダウン症児者) | 月2回 | 30 | |
| 成人レスリング教室 | 早大本部キャンパス | 高校生以上の成人 | 週1回 | 10 | |
| 柔道 | 早稲田柔道ジュニアクラブ | 早大本部キャンパス | 小学生/中学生 | 週2回 | 30 |
| 合気道 | 合気道スクール(子ども・親子教室) | 早大本部キャンパス | 小学生/中学生 | 週1回 | 30 |
| 合気道スクール(高校生以上) | 早大本部キャンパス | 高校生以上の成人 | 週1回 | 30 | |
| 北信越支部 | 上越チアリーディングスクール | 新潟県上越市 | 幼児/小学生/中学生 | 週3回 | 116 |
| 糸魚川チアリーディングスクール | 新潟県糸魚川市 | 幼児/小学生/中学生 | 週3回 | 60 | |
| 妙高チアリーディングスクール | 新潟県妙高市 | 幼児/小学生/中学生 | 週3回 | 25 | |
| 能生チアリーディングスクール | 新潟県能生市 | 幼児/小学生/中学生 | 週3回 | 25 | |
| 新体操スクール | 新潟県新潟市 | 小学生/中学生 | 週6回 | 50 | |
| スピリットダンススクール | 新潟県新潟市 | 小学生/中学生 | 週3回 | 27 | |
| ゴルフ | ゴルフ会員(練習場の開放) | 早大学院内ゴルフ練習場 | 子どもから大人まで | 週1回 | 15 |
| 総計 | 1,704 | ||||

























